Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
W dniach 11-12 i 18-19 lutego w Radomyślu Wielkim rozegrany został II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Radomyśla Wielkiego –„Futsal
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami raz paterami wraz z nagrodami rzeczowymi w postaci piłek dla każdej z drużyn biorącej udział w turnieju, które wręczał Zastępca Burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak.
Turniej ten rozgrywany po raz drugi zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością wśród miejscowej społeczności, przyciąga on zarówno bardzo wielu uczestników, jak i samych sympatyków kibicujących swoim drużynom budząc przy tym bardzo wiele emocji zarówno wśród samych grających, jak i kibiców.
Tabele rozgrywek:
Eliminacje 11-12.02.2006 r
Grupa IV – 12.02.2006 r. Niedziela | Grupa II – 11.02.2006 r. Sobota | ||||
| - | - | 7-3 | Dulcza W. I | Dulcza W. II |
| - | - | 1-4 | Janowiec I | Janowiec II |
| - | - | 3-6 | Podborze II | Dulcza W. I |
| - | - | 1-2 | Dulcza W. II | Janowiec I |
0-6 | Dąbrówka I | Podborze I | 7-2 | Janowiec II | Podborze II |
11-0 | Pień | Dabrówka II | 6-1 | Dulcza W. I | Janowiec I |
7-0 | Pień | Dąbrówka I | 1-2 | Dulcza W. II | Janowiec II |
15-2 | Podborze I | Dabrówka II | 2-1 | Janowiec I | Podborze II |
4-4 | Dabrówka I | Dabrówka II | 1-3 | Dulcza W. I | Janowiec II |
4-5 | Podborze I | Pień | 0-7 | Dulcza W. II | Podborze II |
Grupa III – 11.02.2006 r. Sobota | Grupa I – 12.02.2006 r. Niedziela | ||||
2-11 | Ruda | Radomyśl I | 0-13 | Dabie I | Zdziarzec |
2-7 | Dąbie II | Zgórsko | 7-6 | Radomyśl Kosmos | Radomyśl II |
8-6 | Żarówka | Ruda | 5-0 | Partynia | Dabie I |
8-2 | Radomyśl I | Dąbie II | 0-7 | Zdziarzec | Radomyśl Kosmos |
0-3 | Zgórsko | Żarówka | 8-1 | Radomyśl II | Partynia |
6-3 | Ruda | Dąbie II | 0-20 | Dabie I | Radomyśl Kosmos |
3-0 | Radomyśl I | Zgórsko | 3-6 | Zdziarzec | Radomyśl II |
1-14 | Dąbie II | Żarówka | 4-1 | Radomyśl Kosmos | Partynia |
3-0 | Ruda | Zgórsko | 2-15 | Dabie I | Radomyśl II |
7-0 | Radomyśl I | Żarówka | 1-3 | Zdziarzec | Partynia |
Półfinały 18.02.2006 r.
Grupa A
Radomyśl I – Radomyśl II 4-2
Kosmos RW – Żarówka 6-3
Radomyśl I – Żarówka 4-1
Radomyśl II - Kosmos RW 3-11
Radomyśl I - Kosmos RW 5-0
Radomyśl II – Żarówka 5-3
1. Radomyśl I 9 p. 13-3
2. Kosmos RW 6 p. 17-11
3. Radomyśl II 3 p. 10-18
4. Żarówka 0 p. 7-15
Grupa B
Podborze I – Dulcza W. I 1-2
Janowiec – Pień 0-4
Podborze I– Pień 3-2
Dulcza W I – Janowiec 2-1
Podborze I – Janowiec I 5-1
Dulcza W I – Pień 3-3
1. Dulcza W I 7 p. 7-5
2. Podborze I 6 p. 9-5
3. Pień 4 p. 9-6
4. Janowiec 0 p. 2-11
Finały 19.02.2006 r.
A1-B2 Radomyśl I – Podborze I 4-5
A2-B1 Kosmos RW – Dulcza W I 1-1 rzuty karne 4-3
O VII miejsce Janowiec – Żarówka 11-1
O V miejsce Radomyśl II – Pień 3-0
O III miejsce Radomyśl W I - Dulcza W I 6-3
O I miejsce Kosmos RW - Podborze I 3-1
Kolejność końcowa: