Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Nieruchomości położone w Dulczy Małej.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 1186/1 | PsIV 0,07, W 0,01 | 57351 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
2. | 1020/2 | B/PsV 0,01 | 57351 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
3. | 1028/1 | PsV 0,06 | 57351 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | |
4. | 685/2 | B/PsIV 0,03 | 57351 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
5. | 1028/6 | PsV 0,05 | 57351 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | |
6. | 953/1 | B/PsV 0,01 | 57351 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
7. | 953/2 | B/PsV 0,01 | 57351 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
8. | 948 | B/PsV 0,04 | 57351 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
9. | 683 | PsIV 0,06 | 57351 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl V | |
10. | 1164 | S/PsIV 0,08, N 0,01 | 57351 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl V |
Nieruchomości położone w Dąbrówce Wisłockiej.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 320/2 | PsIV 0,05 | 57286 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
2. | 72 | RVI 0,29, PsV 0,06, LsV 0,02 | 57286 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
3. | 321 | PsIV 0,07 | 57286 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV |
Nieruchomości położone w Rudzie
Lp. Nr działki Pow. w ha. Nr KW Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. Uwagi: 1. 2638 RIVa 0,05 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV . 2625 RV 0,10, PsIV0,17, PsV 0,05 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V 3. 693 RIVa 0,22, dr 0,02 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 4. 2617 RIVb 0,08, RV 0,26, PsV0,17 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V 5. 4308 PsV 0,10, PsV 0,04 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V 6. 2629 PsV 0,15 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 7. 2632 RIVa 0,14, PsIII 0,06 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV i III 8. 2640 PsIV0,07 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 9. 2635 RIVa 0,03, PsVI 0,02 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl VI 10. 2637 RIVa 0,01 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 11. 2020 RVI 0,20 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 12. 2622 PsV 0,28, N 0,02 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 13. 2621 RVb 0,09 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 14. 4318 RIVa 0,10 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 15. 4343 RIVa 0,13 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 16. 3094 RIVa 0,23 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 17. 2667 PsV 0,18 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 18. 3895/5 RV/B 0,03 Teren rolny 10 gr za m2 19. 4310/7 RV 0,11 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 20. 784 RV 0,28 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 21. 1615 W 0,12 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 22. 1617/1 RVI 0,09, N 0,07 Teren rolny 100 kg/ha z kl V 23. 1614 RVI 0,15 Teren rolny 100 kg/ha z kl VI 24. 2623 PsIV 0,27 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 25. 2617 RIVb 0,08, RV 0,26, PsV 0,15 Teren rolny 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V 26. 3572/2 RV 0,07, PsV 0,17 Teren rolny 100 kg/ha z kl V
Nieruchomości położone w Podborzu
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 2002 | RIVb 0,06, RV 0,19, S-RIVb 0,08 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha kl V | |
2. | 2073 | RIVb 0,06, N 0,04 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
3. | 2074 | RIVb 0,13, N 0,04 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
4. | 1967 | RIVa 0,14, N 0,01 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
5. | 2079 | RIVb 0,21, N 0,07 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
6. | 1570/1 | PsIV 0,02 | 62680 | Teren rolny | 10 gr/m2 | |
7. | 1580/1 | PsIV 0,05 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
8. | 2020 | PsIV0,07 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
9. | 2229 | ŁIV 0,21 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
10. | 1519/5 | PsIII 0,01 | 62680 | Teren rolny | 10 gr/m2 | |
11. | 1976/1 | ŁIV 0,07 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
12. | 1962 | RIVa 0,37 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
13. | 2091 | RIVb 0,13 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
14. | 2292 | RIVb 0,16, LsV0,10 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
15. | 1980 | ŁIV 0,17 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
16. | 2534 | RIVb 0,63, RV 0,19 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
17. | 2568 | RV 0,44 | 62680 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
18. | 2236 | ŁIV 0,23 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
19. | 2266 | PsIV 0,07 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
20. | 2250 | ŁIV 0,23 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
21. | 3517 | RIVb 0,86, RV 2,93 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
22. | 2141/1 | RIVb 0,35, LzPsV 0,04, dr 0,03, Tr 0,09 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V |
Nieruchomości położone w Zgórsku
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 461 | PsIV 0,1119 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
2. | 462 | Dr 0,0500 | 62680 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V |
Nieruchomości położone w Dulczy Wielkiej
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodaro-wania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 973/1 | RIVb 0,03, LIII 0,6359, ŁIV 0,22 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
2. | 1379 | Ps III 0,22, Ps IV 0,43 Rów 0,01 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
3. | 1638 | Ps IV 0,38, dr 0,02 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
4. | 669 | RV 0,06, RVI 0,02, PsV1,00, LsV0,02 | 57350 | Teren rolny | 100 kg/ha kl. V i VI | |
5. | 667/18 | R IVa 0,03 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
6. | 667/19 | R IVa 0,01, Wp. 0,01 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
7. | 1698 | Ps V o,13, Ls 0,08, Lz PsIV 0,02, Lz PSV 0,01 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
8. | 500/1 | ŁV 0,07, LsIV 0,42 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
9. | 1081 | RIV 0,04, PsIV 0,04, PsV 0,17, ŁV 0,58, N 0,01, LzPsV 0,02 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
10. | 1324 | RIVa 0,42, PsIV 0,15, LzPsIV 0,01 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
11. | 2420 | RV 0,13, PsIV 0,21, LsIV 0,06, LzPsVI 0,04 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V i VI | |
12. | 189/2 | RIVa 0,28, PsIII 0,15, LsIV 0,10 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
13. | 2419 | PsIV 0,10, PsV 0,02, LsIV 0,29 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
14. | 1908 | PsIV 0,15 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
15. | 963/1 | RIVa 0,0789, PsIV 0,1838, Bi 0,0573, dr 0,0125 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
16. | 491 | PsV 0,14 | 57350 | Teren rolny | 100 kg/ha kl. V | |
17. | 1678/2 | PsIV 0,0654, LzPsIV 0,0052 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
18. | 1638/3 | RIVb 0,44, PsIV 0,16, PsV 0,09, B/PsV 0,14, W 0,02, dr 0,09 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
19. | 1639 | PsIV 0,87, N 0,02 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
20. | 2453 | PsIV 0,10, LzPsVI 0,02 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
21. | 2451 | PsIV 0,03 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
22. | 1096 | PsIV 0,07, LzPsVI 0,02 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. VI | |
23. | 2398 | PsIV 0,19, ŁIV 0,02, LsIV 0,17, LzPsIV 0,02, LzPsV 0,08, dr 0,02, | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV 100 kg/ha kl. V | |
24. | 1670 | LsV 0,28 | 57350 | Teren rolny | 100 kg/ha kl. V | |
25. | 722 | RV 0,07, PsV 0,18, W 0,01 | 57350 | Teren rolny | 100 kg/ha kl. V | |
26. | 2382 | PsIV 0,10, ŁIV 0,04, N 0,04 LzPsV 0,05 | 57350 | Teren rolny | 200 kg/ha kl.IV | |
27. | 2384 | RVI 0,19, PsV 0,01, LzPsVI 0,06 | 57350 | Teren rolny | 100 kg/ha kl. V |
Nieruchomości położone w Radomyślu Wielkim
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w zł. | Uwagi: |
1. | 1015/1 | 0,0255 | 57948 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
2. | 929 | 0,0584 | 57948 | Teren budowlany | 10 gr/ m2 | |
3. | cz. 971/1 | 0,0695 | 57948 | Teren budowlany | 10 gr / m2 | |
4. | 1215/1 | 0,0316 | Teren budowlany | 10 gr / m2 | ||
5. | cz.195 | 0,3200 | Teren Rolny | 100 kg/ha kl V | ||
6. | cz. 110 | 0,7000 | Teren Rolny | 100 kg/ha kl V | ||
7. | 934 | 0,0421 | Teren budowlany | 10 gr / m2 | ||
8. | cz.130 | 0,5000 | Teren Rolny | 100 kg/ha kl V | ||
9. | cz.345/16 | 0,0500 | Teren budowlany | 10 gr / m2 | ||
10. | 160/1 | 0,1512 | Teren budowlany | 10 gr / m2 |
Nieruchomości położone w Zdziarcu Lp. Nr działki Pow. w ha. Nr KW Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Czynsz dzierżawny roczny w zł.