Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Żarówce przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 453/1 | PsV 0,1529 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
2. | 453/2 | PsV 0,0904 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
3. | 453/3 | PsV 0,1020 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
4. | 464/3 | PsV 0,0633 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
5. | 465 | PsV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
6. | 468 | PsV 0,06 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
7. | 471 | PsV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
8. | 359/21 | RIVb 0,0093, ŁIV0,0708, PsV/Lz 0,0100, N 0,0070 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
9. | 359/23 | RIVb 0,0595,PsV0,0610, N 0,0230 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
10. | 359/16 | RIVb 0,0399 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
11. | 359/27 | PsIV 0,0578 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
12. | 359/8 | PsIV 0,0417 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
13. | 359/9 | RIVb 0,0362 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
14. | 359/10 | RIVb/Br 0,0290,PsIV 0,0100 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
15. | 359/11 | PsIV 0,0622 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
16. | 359/13 | RIVb 0,0440, PsV 0,0520 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
17. | 359/14 | PsV 0,0245, | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
18. | 923/2 | PsIV 0,206 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
19. | 939/1 | PsIV o,14, Ps/Br IV 0,16 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
20. | 563 | Ps/BrV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
21. | 564 | PsV 0,03 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
22. | 568 | PsV 0,02 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
23. | 976 | PsIV 0,18 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
24. | 977 | PsIV 0,03 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
25. | 959 | PsIV 0,07 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
26. | 1110/4 | PsV 0,13, N 0,03 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
27. | 1111/2 | PsLzVI 0,02, PsIV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl VI | |
28. | 1700/4 | Ps/BrIV 0,11 Ps/LzV0,16, dr 0,06 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
29. | 1111/1 | PsIV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
30. | 1705/1 | RIVb 0,10, PsV 0,05, Ps/LzIV 0,02, dr 0,02 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
31. | 1283/2 | PsV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
32. | 1364/2 | PsIV 0,04 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
33. | 2283/2 | PsIV 0,09, PsV 0,05 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl VI 100 kg/ha z kl V | |
34. | 2285/3 | PsVI 0,01, Bi 0,02 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
35. | 2287 | Ps/BrIV 0,16 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
36. | 2288 | PsVI 0,19 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
37. | 2289 | PsIV 0,11 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
38. | 2522 | Ps/BrIV 0,12 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
39. | 2527/5 | PsV 0,0088 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V | |
40. | 2527/4 | PsV0,1206,LsIV 0,1090, Ps/LzV 0,0086 | 57353 | Teren Rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
41. | 2527/3 | PsV 0,1659 | 57353 | Teren Rolny | 100 kg/ha z kl V |
Radomyśl Wielki 25.10.2010r.
Burmistrz Radomyśla Wielkiego