Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Podborzu przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 1960 | RIVa 0,06, ŁIV 0,02 | 62680 | Teren rolny | 200kg/ha z kl. IV | |
2. | 2890/1 | PsV 0,14 | 62680 | Teren rolny | 100kg/ha z kl. V | |
3. | 2890/2 | Ps/BrV 0,03 | 62680 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | |
4. | 1988 | ŁIV 0,21, N 0,02 | 62680 | Teren rolny | 200kg/ha z kl. IV | |
5. | 2116 | RV 0,06, PsIV 0,18 , W 0,03 | 62680 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
6. | 2137 | RV 0,08, Tr 0,04 | 62680 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
7. | 1920/5 | PsIV/B 0,03 | 62680 | Teren budowlany | 10 gr/m2 |
Radomyśl Wielki 25.10.2010r.
Burmistrz Radomyśla Wielkiego