Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Partyni przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 826 | R V 0,09 | 62052 | Teren budowlany | 100 kg/ha z kl V | |
2. | 805 | PsV 0,16 | 62052 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
3. | 621 | PsIV 0,04 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
4. | 698 | PsV 0,05 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
5. | 697/2 | PsIV/Br 0,03 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | ||
6. | 991/1 | PsV 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
7. | 804 | RV 0,10, PsV 0,19 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
8. | 831 | PsVI 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
9. | 1016/1 | PsV/Br 0,07 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | ||
10. | 672 | PsIV/B 0,05 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | ||
11. | 830 | RV 0,08 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
12. | 700 | PsV 0,12 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
13. | 638 | PsIV 0,02 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
14. | 622 | PsIV 0,02 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
15. | 559 | RIVb 0,04 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
16. | 953/1 | PsV 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
17. | 624 | RIVb 0,05 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
18. | 827 | RV 0,08 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
19. | 937/1 | RV 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
20. | 427/30 | N 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
21. | 958/1 | PsV 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
22. | 796 | RV 0,27 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
23. | 982/1 | PsV 0,13 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
24. | 963/1 | PsV 0,04 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
25. | 427/50 | N 0,09 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | ||
26. | 913/5 | RV 0,09 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
27. | 1017 | PsV 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
28. | 916/3 | PsV 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
29. | 814 | PsV 0,12 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
30. | 903/1 | PsV 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
31. | 595 | Ps/BrIV 0,05 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | ||
32. | 675/1 | PsIV 0,05 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
33. | 909/3 | RV 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | ||
34. | 427/52 | N 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
35. | 964/1 | PsV 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
36. | 910/3 | RV 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
37. | 594 | PsIV 0,10 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
38. | 975/1 | PsV 0,07 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
39. | 938/1 | RV 0,04 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
40. | 427/38 | N 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
41. | 911/3 | PsIV 0,02 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
42. | 954//2 | PsV 0,04 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
43. | 957/1 | PsV 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
44. | 954/3 | PsV 0,02, N 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
45. | 1003/1 | PsV 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
46. | 1004/1 | PsV 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
47. | 427/42 | N 0,03 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
48. | 427/46 | N 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
49. | 915/3 | RV 0,03 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
50. | 1018 | PsV0,03 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
51. | 427/52 | N 0,06 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
52. | 905/1 | PsV 0,05 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
53. | 1242/5 | PsV 0,0570, PsVI 0,0096, N 0,0110 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V i VI | ||
54. | 562/1 | RIVa ,05, RIVb 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | ||
55. | 563/4 | RIVa 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
56. | 561 | RIVa 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | ||
57. | 574 | PsIV 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | ||
58. | 584 | PsIV 0,02 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl IV | ||
59. | 818 | PsV 0,17 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | ||
60. | 833 | PsVI 0,04, N 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | ||
61. | 835 | PsVI 0,04, N 0,01 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | ||
62. | 680 | PsIV/B 0,08 | Teren budowlany | 10 gr/m2 |
Radomyśl Wielki 25.10.2010r.
Burmistrz Radomyśla Wielkiego