Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Podborzu przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodaro-wania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 2078 | ŁIV1,0470, PsLzV 0,0085, W 0,0451 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
2 | 2075 | RIVb 0,23, Tr 0,02, ŁVI 0,03 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl VI | |
3 | 2079 | Tr 0,03, ŁVI 0,04, R/LzIVb 0,21 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI 200 kg/ha z kl IV | |
4 | 2080 | Tr 0,03, ŁVI 0,05, RLzIVb 0,29 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI 200 kg/ha z kl IV | |
5 | 2009 | PsIV 0,04 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
6 | 2006 | RV 0,05, PsLzV 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
7 | 2013/1 | PsIV 0,05 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
8 | 2017/3 | PsIV 0,02 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
9 | 2038 | PsIV 0,16, Tr 0,01, PsLzIV 0,13 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
10 | 2040 | PsIV 0,09, Tr 0,02, PsLzIV 0,08 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
11 | 2041 | PsIV 0,09, Tr 0,02, PsLzIV 0,08 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
12 | 2043 | PsIV 0,05, Tr 0,01, PsLzIV 0,04 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
13 | 2049 | RIVb 0,11, PsV 0,02, Tr 0,02 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
14 | 2050 | RIVb 0,23 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
15 | 2243 | RIVb 0,09, Tr 0,03, | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
16 | 2244 | PsVI 0,27, Tr 0,10 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
17 | 2252 | RIVB0,09, Tr0,03 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
18 | 2253 | ŁIV 0,07, ŁV 0,07 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V 200 kg/ha z kl IV | |
19 | 2254 | Ł IV 0,56 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
20 | 2255/2 | ŁIV 0,31 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
21 | 2256/2 | ŁIV 0,18 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
22 | 2260 | PsVI 0,07 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
23 | 2261 | PsVI 0,09 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
24 | 2046 | RIVb 0,11 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
25 | 2047 | RIVb 0,03 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
26 | 2045 | RIVb 0,09, PsIV 0,03, PsLzIV 0,04 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
27 | 2221 | ŁIV 0,16, Tr 0,08 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
28 | 2233 | ŁIV 0,02, Tr 0,04 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
30 | 2279 | RIVb 0,17, ŁIV 0,03, Tr 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
31 | 2964 | RIVa 0,31, RIVb 0,28, RV 0,05, PsIV 0,17 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
31 | 3131 | RIVb 0,14, RV 0,07, PsV 0,11, R LzIVb 0,04, R lzIVa 0,12 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
32 | 3132 | RV 0,04, | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
33 | 3402 | RV 0,06, | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV |
Radomyśl Wielki 21.09.2012r.
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego