Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Rudzie przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 3725 | Ps Lz VI 0,06 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V i VI | |
2 | 2638 | RIVa 0,05 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
3 | 2020 | RVI 0,20 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
4 | 2622 | PsV 0,28, N 0,02 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
5 | 2621 | RV 0,09 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V |
Radomyśl Wielki 21.09.2012r.
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego