Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Podajemy 9 wykazów nieruchomości, na terenie gminy Radomyśl Wielki przeznaczonych do wydzierżawienia.
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomyśl Wielki, położonej w Radomyślu Wielkim przeznaczonej do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | cz. 971/1 | B-0,0695 | TB1M/00057948/6 | Teren budowlany | 11gr/m2 | |
1215/1 | B-0,0316 | TB1M/00057948/6 | Teren zabud. | 11 gr/m2 | ||
3 | cz.110 | RV 0,60, PsV0,10 | TB1M/00057948/6 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl.V | |
4 | 934 | B-0,421 | TB1M/00057948/6 | Teren zabud. | 11 gr/m2 | |
5 | cz.195 | RV 0,16 | TB1M/00057948/6 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl.V | |
6 | cz.345/16 | ŁIV/B 0,05 | TB1M/00057948/6 | Teren zabud. | 11 gr/m2 | |
7 | 1359 | Dr 0,0074 | TB1M/00057948/6 | Teren zabud. | 11 gr/m2 | |
8 | 1207/3 | B 0,0186 | TB1M/00057948/6 | Teren zabud. | 11 gr/m2 |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych
w Radomyślu Wielkim przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz ten wywiesza się na 21 dni.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości | Nieruchomość składająca się z działek: 105/8, 105/7, 105/6, 105/5, 150/2, część działki nr 130, 126/8, 107 o łącznej powierzchni około 10,80 ha położonych w obrębie Radomyśl Wielki przy ul. Przemysłowej obj. KW TB1M/00057948/6 |
Opis nieruchomości | Nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów posiadają zapisy : R V, ŁIV, |
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to obszary przeznaczone jako teren koncentracji zakładów przemysłowych (przemysł nieuciążliwy)rzemieślniczych Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych. |
Czynsz roczny | 5.000 zł z 1 ha + 23 % podatku VAT |
Terminy wnoszenia opłat | Zgodnie z umową dzierżawy |
Terminy aktualizacji opłat | Zgodna z umową dzierżawy. |
Radomyśl Wielki 24 stycznia 2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Rudzie przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 |
2622 | Ps V 0,28, ŁVI 0,02 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100kg/ha z kl V | |
2 | 2626 | Ps IV 0,02, Ps V 0,02 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, 100kg/ha z kl V | |
3 | 3895/6 | Ps V 0,01, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100kg/ha z kl V | |
4 | 4310/8 | Ps IV 0,13 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
5 | 4313 | R IVa 0,06, R IVb 0,16, Ps IV 0,04 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
6 | 4312 | RIVb 0,06, PsIV 0,02 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
7 | 3090/2 | RIVa 0,20, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
8 | 3091/2 | RIVa 0,23 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
9 | 3572/1 | RIVa 0,22 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
10 | 3094 | RIVa 0,23, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
11 | 2667 | PsV 0,18 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V, | |
12 | 3895/5 | RV/B 0,03, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 11 gr/ m2 | |
13 | 4310/7 | PsIV 0,08, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
14 | 784 | RV 0,28 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V, | |
15 | 1019 | RIVb 0,27 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
16 | 1615 | N 0,12, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V, | |
17 | 1617/1 | RVI 0,09, N 0,07, | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI, | |
18 | 1614 | RVI 0,15 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI, | |
19 | 2623 | PSIV 0,27 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
20 | 2617 | RIVb 0,08, RV 0,26, PsV 0,15 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, 100 kg/ha z kl V, | |
21 | 3572/2 | RV 0,07, PsV 0,17 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V, | |
22 | 693 | RIVa 0,24 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Żarówce przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 568 | Ps/Br 0,02, | TB1M/00058255/8 | Teren budowlany | 10 gr/m2 | |
2 | cz.939/1 | Ps IV 0,07, dr 0,05 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, 100kg/ha z kl V | |
3 | 2291 | Ps LzIV 0,02, dr 0,01 , PsLzV 0,03 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 100kg/ha z kl V | |
4 | 2289 | Ps IV 0,11 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
5 | 2288 | PsVI 0,19 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, | |
6 | cz.1700/4 | PsIV/B 0,10, PsIV 0,12 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV, |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Podborzu przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zago-spodarowania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 2006 | RV 0,05, PsLz V 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
2 | 2114 | RIVb 0,07, Tr 0,04, PsV 0,12, Ł LzVI 0,03, PsLzIV 0,11 RWV 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl VI | |
3 | 2002 | RV 0,05, ŁV 0,13, ŁIV 0,15 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI 200 kg/ha z kl IV | |
4 | 1967 | Ł IV 0,15 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI 200 kg/ha z kl IV | |
1990 | ŁIV 0,20 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | ||
5 | 2091 | RIVb0,11, Tr 0,02 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
6 | 2236 | ŁIV 0,23 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl V | |
7 | 2250 | ŁIV 0,32 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
8 | 2141/1 | R IVb 0,35, Ps Lz V 0,04, dr 0,03, Tr 0,09 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl VI | |
9 | 1101 | RIVa 0,28, RIVB 0,27 , dr 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
10 | 1538/1 | PsIII/B 0,04 | TB1M/00062680/7 | Teren budowlany | 11 gr/m2 | |
11 | 1539/1 | PsIII 0,02 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl III | |
12 | 1540/1 | PsIII 0,01 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl III i IV | |
13 | 1998 | ŁIV 0,08 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl III i IV |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Zgórsku przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodaro-wania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 461/2 | Ps IV 0,1052 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
2 | 462 | Dr 0,05 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl VI | |
3 | 171/1 | PsIV /Br 0,06, PsLzIV 0,08 | TB1M/00062680/7 | Teren rolny | 11 gr/m2 200 kg/ha z kl IV |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Dąbrówce Wisłockiej przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodaro-wania przestrzennego | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta. | Uwagi: |
1. | 320/6 | Ps IV 0,04 | TB1M/00057286/7 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
3 | 321 | Ps IV 0,07 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
4 | 359/8 | Ps IV 0,0,08 | TB1M/00058255/8 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV | |
5 |
|
| TB1M/00058255/8 | Teren budowlany | 11gr/m2 |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Dulczy Wielkiej przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznacze-nie w planie zagospoda-rowania | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 973/1 | ŁIII 0,6420, ŁIV 0,2439 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl III i IV | |
2 | 1379 | PsIII 0,18, PsIV 0,33, Ps W IV0,01, Wp o,02, dr 0,12 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl III i IV | |
3 | 669/3 | RV 0,06, PsV 0,94, PsLz IV 0,01, N 0,01, Ws 0,04, dr 0,06 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV 100kg/ha z kl V | |
4 | 1081/7 | RIVb 0,03, PsIV 0,04, PsV 0,15, ŁV 0,57, PsLzV 0,06, PsLzVI 0,18 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV 100kg/ha z kl V | |
5 | 1324 | RIVb 0,50, PsIV 0,07, PsLzIV 0,01 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV | |
6 | cz. 500/9 | RIVb 0,95, PsIV 0,17 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV | |
7 | 2419 | PsIV 0,11, PsV 0,02. LsIV 0,28 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV 100kg/ha z kl V | |
8 | 1678/2 | PsIV 0,08 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV | |
9 | cz. 1638/12 | PsIV 0,18 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl V | |
10 | cz.1639/1 | PsIV 0,02 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV | |
11 | cz.189/2 | cz.RIVa 0,02, ŁIV 0,28 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV | |
12 | 1096 | PsIV 0,07, PsLzVI 0,02 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV 100kg/ha z kl V | |
13 | 2398 | PsIV 0,17, LsIV 0,04, PsLzIV 0,18, PsLzV 0,09, dr 0,02 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 200kg/ha z kl IV 100kg/ha z kl V | |
14 | 1083 | PsLzV 0,02 | TB1M/00057350/7 | Teren rolny | 100kg/ha z kl V |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 , z p.zm.) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w Dulczy Małej przeznaczonych do wydzierżawienia.
Lp. | Nr działki | Pow. w ha. | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania | Czynsz dzierżawny roczny w kg żyta | Uwagi |
1 | 1020/2 | PsV/B 0,01 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
2 | 1028/6 | PsV 0,05, N 0,01 | TB1M/00057351/4 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
3 | 1028/1 | PsV 0,06 | TB1M/00057351/4 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
4 | 685/2 | PsIV/B 0,03 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
5 | 953/1 | PsV/B 0,01 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
6 | 953/2 | PsV/B 0,01 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
7 | 948 | PsV/B 0,04 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
8 | 1045 | PsV/B 0,05 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
9 | 1164 | PsIV 0,08 | TB1M/00057351/4 | Teren rolny | 100 kg/ha z kl V | |
10 | 1070/2 | RIVb 0,012, RV 0,14, dr 0,02 | TB1M/00057351/4 | Teren rolny | 200 kg/ha z kl IV 100 kg/ha z kl V | |
11 | 690 | PsIV/B 0,03 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 | |
12 | 691 | PsIV/B 0,02 | TB1M/00057351/4 | Teren budowlany | 11 gr /m2 |
Radomyśl Wielki 22.01.2013r.