Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
W ostatnim meczu (28 kwietnia) Radomyślanka Radomyśl zagrała z Brzostowianką Brzostek, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W środę (1 maja) Radomyślanka zagra z drużyną Start Wola Mielecka, a w niedzielę (5 maja) z Błękitnymi Ropczyce
Tabela, klasa 0
1 Igloopol 17 / 39 / 31:15
2 Wisłoka 17 / 38 / 37:8
3 Błękitni 17 / 37 / 26:7
4 Voctoria 17 / 37 / 25:9
5 Wisłok 17 / 35 / 38:25
6 Podgórze 17 / 31 / 35:24
7 Radomyślanka 17 / 27 / 23:16
8 Lechia 17 / 21 / 21:23
9 Zryw 17 / 21 / 16:19
10 Raniżovia 17 / 20 / 20:27
11 Sokół 17 / 17 / 20:40
12 Chemik 17 / 16 / 20:33
13 Kaskada 17 / 15 / 17:26
14 Czarnovia 17 / 14 / 19:44
15 Start 17 / 13 / 24:43
16 Brzostowianka 17 / 13 / 15:28
Ostatni mecz Jamnicy Dulcza Wielka z Dragonem Korzeniów zakończył się przegraną dla naszej drużyny 3 do 1. Kolejny mecz Jamnica zagra na wyjeździe z drużyną Monis II Bielowy w środę (1 maja), a w niedzielę (5 maja) na swoim boisku zagra z LKS Jodłowa
Tabela, klasa B2
1 Wisłoka II 16 / 41 / 54-12
2 Nagoszyn 16 / 33 / 46-26
3 Góra Mot. 16 / 30 / 43-21
4 Jodłowa 16 / 27 / 44-46
6 Korzeniów 16 / 25 / 51-28
7 Żdżary 16 / 24 / 35-30
8 Wiewiórka 16 / 23 / 27-24
9 Podgrodzie 16 / 23 / 34-36
10 Siedliska-B.16 / 20/ 33-41
11 Monis II 16 / 19 / 32-59
12 Zasów 16 / 17 / 25-47
13 Bobrowa 16 / 11 / 40-50
Na koniec podamy jeszcze zestawienie tabeli Powiatowej Amatorska Ligii Piłkarskiej
1 LKD Orły Ruda 30
2 LKD Dąbie 26
3 LKS Janovia Janowiec 23
4 LKS Sokół Partania 22
5 LKS Sprint Żarówka 22
6 LKS Wierzchowiny 18
7 LKS Zdziarzec 15
8 LKS Madras Goleszów 11
9 LKS Zgórsko 9
10 LKS Błękitni Jaślany 3
11 LKS Apollo Dulcza Mała 3
12 LKS Skorpion Wylów 0