Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Znak sprawy: BI.V.271.15.2012 Radomyśl Wielki, dnia 21.09.2012 r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żarówka, Dulcza Wielka”
wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 11 złożoną przez Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT” mgr inż. Marek Matyjewicz z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Wojtarowicza 41/15.
UZASADNIENIE
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żarówka, Dulcza Wielka” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się tylko ceną (100%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najniższą łączną cenę brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło osiemnaście ofert złożonych przez:
Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy: | Cena oferty brutto PLN: | Punktacja |
1 | EPRD Biuro Polityki Gospodarczej I Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 25-604 Kielce, ul. Szkolna 36A | 486 000,00 | 31,64 |
2 | PPU „DOMED” Sp. z o.o. 54-215 Wrocłwa, ul. Bystrzycka 26 | 333 945,00 | 46,04 |
3 | „BIOTOP” Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość | 264 450,00 | 58,14 |
4 | Pracownia Projektowa Kan Eko mgr inż. Janusz Kostecki, ul. Biecka 11, 38-300 Gorlice | 195 570,00 | 78,62 |
5 | EKO-PROJEKT Zakład Usługowy. Projektowanie I Nadzory inż. Grzegorz Szczepański 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28 | 239 235,00 | 64,27 |
6 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “ADIR” Sp. z o.o. 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4 | 275 889,00 | 55,73 |
7 | Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno- Ściekowej “BIPROWOD” Sp. z o.o. 52-019 Wrocław, ul. Brochowska 10 | 694 950,00 | 22,12 |
8 | BIPROKOM – KRAKÓW S.A. Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków | 489 540,00 | 31,41 |
9 | GEOKART- INTERNATIONAL Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 | 220 054,00 | 69,87 |
10 | Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. 43-300 Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 72 | 526 440,00 | 29,21 |
11 | Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT” mgr inż. Marek Matyjewicz ul. Wojtarowicza 41/15, 33-100 Tarnów | 153 750,00 | 100,00 |
12 | SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25 | 373 182,00 | 41,20 |
13 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg | 430 500,00 | 35,71 |
14 | „AQUEDUCT W. Adamska, G. Marszałek” Sp. j. ul. Nowy Świat 4a, 39-020 Wieliczka | 282 654,00 | 54,40 |
15 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “PROENCO” Sp. z o.o. 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10 | 348 951,00 | 44,06 |
16 | Zakład Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków mgr inż. Adam Marzec ul. Jagiellońska 74, 25-734 Kielce | 276 627,00 | 55,58 |
17 | Firma Biuro Usług Projektowych mgr inż. Jacek Mierosławski 33-130 Radłów, ul. Biskupska 12 | 284 622,00 | 54,02 |
18 | AB CONSULTING Obsługa Inwestycji 39-200 Dębica, ul. 1 Maja 1 | 295 200,00 | Wykluczony |
Mając zatem na uwadze, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z przepisami P.z.p. oraz odpowiada treści SIWZ należało wybrać ofertę Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych „PRO-IN-MAT” mgr inż. Marek Matyjewicz z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Wojtarowicza 41/15. zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.
W postępowaniu przetargowym wykluczono jednego Wykonawcę
Informuje się, że zgodnie z art. 24 ust. 3 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, niżej wymieniony Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żarówka, Dulcza Wielka”:
AB CONSULTING Obsługa Inwestycji, 39-200 Dębica, ul. 1 Maja 1
Uzasadnienie prawne – Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2
Uzasadnienie faktyczne – Wykonawca nie wniósł wymaganego wadium przed upływem terminu składania ofert. Wpłacone wadium wpłynęło na rachunek Zamawiającego w dniu 31.08.2012 r. po godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (przesłano faksem lub e-mailem).