Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Przejdź do strony głównej
oficjalny portal internetowy
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany
Ochrona danych osobowych - RODO
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal Mapowy
Gminny kalendarz imprez
Poniedziałek | 8.00 – 16.00 |
Wtorek | 7.30 – 15.30 |
Środa | 7.30 – 15.30 |
Czwartek | 7.30 – 15.30 |
Piątek | 7.30 – 15.30 |
Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
przyjmuje interesantów
w poniedziałki
od 800 do 1600
Znak: 271/pp/22/2012 Radomyśl Wielki dnia 19.12.2012
Zawiadomienie o wyborze oferty
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.12.2012 do godz.10.00 wpłynęły poniższe oferty:
Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena netto | Cena brutto | Uwagi |
1. | Grupa Gomułka – Euroedukacja sp. z o.o. Ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice | 7 900,00 | 9 717,00 | |
2. | JACEK KAWALA FARM KONSULTING UL. PROF. WICHERKIEWICZA 17/12 30-389 KRAKÓW | 1 700,00 | 2 091,00 | |
3. | CDG PRO SP. Z O.O. 36-072 Świlcza 145B | 7 900,00 | 9 717,00 | |
4. | Arkadiusz Malczyk Firma „QConsultant” 32-086 Węgrzce, ul. A18 nr 1 | 4 500,00 | 5 535,00 | |
5. | LECH CONSULTING SP. Z O.O. Ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń | 3 000,00 | 3 690,00 | |
6. | Doradztwo I Reklama Adolf Wituch 22-400 Zamość ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 4 | 14 800,00 | 18 204,00 | |
7. | OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. (lider konsorcjum) Al. Niepodległości 69 02-636 Warszawa | 2 400,00 | 2 952,00 | |
8 | RES MANAGEMENT s.c. Paweł Menelski, Tomasz Bartnicki, Maciej Jednakiewicz 36-200 Brzozów ul. Armii Krajowej 2 | 9 000,00 | 11 070,00 | |
9 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 43-400 Cieszyn ul. Zamkowa 3A/1 | 4 900,00 | 6 027,00 | |
10 | JKU Konsulting spółka z o.o. 30-109 Kraków ul. Nietoperzy 3 | 3 500,00 | 4 305,00 | |
11 | E-SPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk 31-546 Kraków ul. Mogilska 40 | 3 600,00 | 4 428,00 | |
12 | ALFA PROJEKT Maksymilian Tułać 87-100 Toruń ul. J. Słowackiego 109/23 | 1 790,00 | 2 201,70 | |
13 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 | 5 400,00 | 6 642,00 |
W wyniku analizy ofert wybrano Wykonawcę zamówienia:
JACEK KAWALA FARM KONSULTING
UL. PROF. WICHERKIEWICZA 17/12
30-389 KRAKÓW
za cenę brutto 2 091,00 zł słownie : dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden zł brutto
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
W/w firma oferuje najniższa cenę i jest to oferta najkorzystniejsza